产品介绍
睿选优课,作为百仕瑞集团倾力打造的一站式公开课领军平台,企业一站式培训平台, 凭借其卓越的客户口碑、精心打磨的课程内容以及持续领跑的 开课量与开课率,在行业中稳固了坚实的地位。睿选优课秉承 “学员第一”的原则,诚挚邀请各界优势互补的合作伙伴,携 手共绘未来蓝图。
产品详情
面授课程
| 模块 | 专题 | 课程名称 | 天数 | 价格 | 上课城市 | 月份 | 开始日期 | 开始日 | 结束日 | 讲师姓名/机构名称 |
| 领导力 | 管理经理 | 跨部门沟通、协作与冲突处理 | 2 | 5200 | 上海 | 八月 | 2025/8/1 | 1 | 2 | 李正阳 |
| 职场效能 | 沟通影响 | 赢得信任的沟通技术©-与不同风格的人顺畅沟通 | 2 | 4500 | 苏州 | 九月 | 2025/9/5 | 5 | 6 | 黄笑笑 |
| 职场效能 | 沟通影响 | 赢得信任的沟通技术©-与不同风格的人顺畅沟通 | 2 | 4500 | 北京 | 九月 | 2025/9/11 | 11 | 12 | 裴治伶 |
| 职场效能 | 沟通影响 | “精益”沟通-找到共同频道,沟通也能降本增效 | 2 | 4280 | 上海 | 十月 | 2025/10/13 | 13 | 14 | 胡刚 |
| 领导力 | 管理经理 | 跨部门沟通、协作与冲突处理 | 2 | 5200 | 北京 | 十月 | 2025/10/23 | 23 | 24 | 杨勇 |
| 领导力 | 管理经理 | 跨部门沟通、协作与冲突处理 | 2 | 5200 | 苏州 | 十月 | 2025/10/31 | 31 | 1 | 翟志新 |
| 职场效能 | 沟通影响 | 赢得信任的沟通技术©-与不同风格的人顺畅沟通 | 2 | 4500 | 上海 | 十一月 | 2025/11/17 | 17 | 18 | 黄笑笑 |
| 人资行政 | 员工关系 | 不胜任员工的离职沟通与风险防范 | 1 | 3000 | 上海 | 十一月 | 2025/11/19 | 19 | 19 | 李伟 |
| 职场效能 | 沟通影响 | 职场必备的高情商沟通技巧 | 2 | 4500 | 上海 | 十二月 | 2025/12/8 | 8 | 9 | 黄笑笑 |
| 领导力 | 管理经理 | 跨部门沟通、协作与冲突处理 | 2 | 5200 | 上海 | 十二月 | 2025/12/8 | 8 | 9 | 翟志新 |
睿选优课10月全国课程安排
| 课程模块 | 课程名称 | 课程天数 | 开始日期 | 上课城市 | 标准单价 |
| 人资行政 | 人力资源规划与组织结构设计 | 2 | 2025/10/15 | 苏州 | 6000 |
| 人资行政 | TTT核心-授课技巧与有效呈现 | 2 | 2025/10/16 | 成都 | 5200 |
| 人资行政 | 学习系统建立者-专业培训管理实战 | 2 | 2025/10/16 | 成都 | 5200 |
| 人资行政 | DeepSeek 驱动的人力资源工作模式革新 | 2 | 2025/10/20 | 上海 | 5200 |
| 人资行政 | 招聘流程设计和面试技能提升 | 2 | 2025/10/20 | 苏州 | 4900 |
| 人资行政 | TTT-培训师的培训 | 2 | 2025/10/22 | 北京 | 4900 |
| 人资行政 | 量化薪酬-薪酬体系设计 | 2 | 2025/10/22 | 上海 | 4280 |
| 人资行政 | 赋能业务的人才发展项目设计与落地 | 2 | 2025/10/22 | 苏州 | 5200 |
| 人资行政 | TTT核心-授课技巧与有效呈现 | 2 | 2025/10/27 | 上海 | 5200 |
| 领导力 | 从技术走向管理 | 2 | 2025/10/13 | 上海 | 4900 |
| 领导力 | 向华为学习-以流程管理推动战略落地 | 2 | 2025/10/13 | 苏州 | 4280 |
| 领导力 | 领导力与团队管理 | 2 | 2025/10/17 | 上海 | 5200 |
| 领导力 | 从技术走向管理(团队版) | 1 | 2025/10/17 | 在线 | 8800 |
| 领导力 | 新任经理管理魔方©-胜任管理角色的三个阶梯 | 2 | 2025/10/20 | 苏州 | 4900 |
| 领导力 | 从目标到结果-找对事、做好事的策略方法与工具应用 | 2 | 2025/10/22 | 上海 | 5200 |
| 领导力 | 中层经理全面管理技能提升训练 | 2 | 2025/10/22 | 苏州 | 5200 |
| 领导力 | 跨部门沟通、协作与冲突处理 | 2 | 2025/10/23 | 北京 | 5200 |
| 领导力 | 心理学在管理中的应用 | 2 | 2025/10/23 | 成都 | 5200 |
| 领导力 | 向上管理-如何与上级同频共振、迈向卓越 | 2 | 2025/10/23 | 重庆 | 5200 |
| 领导力 | 像CEO一样思考-管理者战略思维与商业敏锐度提升 | 2 | 2025/10/24 | 上海 | 4980 |
| 领导力 | 代际领导力 | 2 | 2025/10/29 | 上海 | 4280 |
| 领导力 | 情商领导力 | 2 | 2025/10/29 | 苏州 | 5200 |
| 领导力 | 跨部门沟通、协作与冲突处理 | 2 | 2025/10/31 | 苏州 | 5200 |
| 职场效能 | “精益”沟通-找到共同频道,沟通也能降本增效 | 2 | 2025/10/13 | 上海 | 4280 |
| 职场效能 | 洞见数据价值-数据分析与呈现在工作场景中的应用 | 2 | 2025/10/13 | 上海 | 4900 |
| 职场效能 | 结构思考力®-思考清晰、表达有力、工作高效 | 2 | 2025/10/13 | 苏州 | 4280 |
| 职场效能 | python在数据分析中的应用 | 3 | 2025/10/15 | 北京 | 4980 |
| 职场效能 | 金字塔原理:思考、表达和解决问题的逻辑 | 2 | 2025/10/17 | 上海 | 4280 |
| 职场效能 | 数据分析在问题解决中的应用 | 2 | 2025/10/20 | 上海 | 4900 |
| 职场效能 | 压力与情绪管理-与压力共舞,探索快乐秘密 | 2 | 2025/10/22 | 上海 | 4500 |
| 职场效能 | Excel核心操作技巧训练 | 2 | 2025/10/24 | 苏州 | 4500 |
| 职场效能 | 用数据洞察业务-利用数据分析发现和解决业务问题 | 2 | 2025/10/24 | 苏州 | 4280 |
| 职场效能 | 高效决策思维 - 运筹帷幄,决胜千里 | 2 | 2025/10/28 | 北京 | 5200 |
| 职场效能 | DeepSeek 驱动的 AI 办公效率提升 | 2 | 2025/10/28 | 上海 | 4900 |
| 职场效能 | Power BI 数据分析实战与可视化呈现 | 2 | 2025/10/29 | 上海 | 4900 |
| 职场效能 | 结构思考力®-思考清晰、表达有力、工作高效 | 2 | 2025/10/30 | 成都 | 4280 |
| 财务管理 | 项目管理者必备的财务知识 | 2 | 2025/10/13 | 上海 | 4900 |
| 财务管理 | 金税四期趋势下的税务风险把控和合规管理 | 2 | 2025/10/30 | 上海 | 4900 |
| 研发&项目管理 | 研发项目管理 | 2 | 2025/10/24 | 上海 | 4900 |
| 研发&项目管理 | 卓越产品经理的五项修炼 | 2 | 2025/10/31 | 苏州 | 5880 |
| 质量管理 | GD&T专项-工装夹具设计 | 2 | 2025/10/15 | 上海 | 4500 |
| 质量管理 | 现场质量问题分析与解决 | 2 | 2025/10/17 | 苏州 | 4900 |
| 质量管理 | 质量风险管理 | 2 | 2025/10/17 | 苏州 | 5200 |
| 质量管理 | 新版APQP (第三版)&CP (第一版)-先期产品质量策划&控制计划 | 2 | 2025/10/20 | 成都 | 4500 |
| 质量管理 | DMAIC过程改进方法 | 2 | 2025/10/27 | 上海 | 4500 |
| 质量管理 | FMEA失效模式分析 | 3 | 2025/10/27 | 上海 | 4280 |
| 质量管理 | 现场质量问题分析与解决 | 2 | 2025/10/30 | 北京 | 4900 |
| 生产运营 | 精益生产管理(工厂实战版) | 2 | 2025/10/9 | 苏州 | 4680 |
| 生产运营 | 如何让员工快速上岗-有效指导技能训练-JI | 2 | 2025/10/15 | 苏州 | 4500 |
| 生产运营 | 精益生产与TPS(工厂实战版) | 2 | 2025/10/16 | 天津 | 4980 |
| 生产运营 | 生产一线主管训练营 | 2 | 2025/10/16 | 重庆 | 4900 |
| 生产运营 | 一线主管日常管理技能提升 | 2 | 2025/10/17 | 上海 | 4500 |
| 生产运营 | 如何让员工积极配合工作-有效待人技能训练-JR | 2 | 2025/10/17 | 苏州 | 4500 |
| 生产运营 | 工厂运营大数据集成与应用 | 2 | 2025/10/20 | 苏州 | 5200 |
| 生产运营 | 生产一线主管三项修炼(团队版) | 1 | 2025/10/21 | 在线 | 7800 |
| 生产运营 | 工厂智能物流规划与实践(工厂实战版) | 2 | 2025/10/23 | 南京 | 4980 |
| 生产运营 | 工厂安全检查与风险管控 | 2 | 2025/10/24 | 上海 | 4500 |
| 生产运营 | VAVE-面向成本优化的设计及价值分析/价值工程 | 2 | 2025/10/27 | 苏州 | 4900 |
| 生产运营 | 新任班组长快速胜任的八项任务(沙盘工厂模拟) | 2 | 2025/10/27 | 苏州 | 4500 |
| 生产运营 | 走进智能标杆-大陆智能工厂之路 | 2 | 2025/10/28 | 上海 | 6880 |
| 生产运营 | EHS现场-工厂现场安全管理 | 2 | 2025/10/29 | 苏州 | 4500 |
| 生产运营 | 设备全生命周期管理及设备管理发展趋势 | 2 | 2025/10/30 | 成都 | 4900 |
| 生产运营 | TPM全员生产维护(工厂实战版) | 2 | 2025/10/30 | 苏州 | 4680 |
| 生产运营 | 设备状态监控与故障诊断 | 2 | 2025/10/31 | 上海 | 4900 |
| 供应链 | 计划经理综合能力提升 | 2 | 2025/10/13 | 苏州 | 5600 |
| 供应链 | 企业非生产采购-设备、备件、MRO与服务 | 2 | 2025/10/15 | 上海 | 4900 |
| 供应链 | 精益供应链与采购管理 | 2 | 2025/10/17 | 上海 | 6000 |
| 供应链 | 进出口报关清关实务操作与海关合规管理 | 2 | 2025/10/20 | 上海 | 4900 |
| 供应链 | 工厂仓储、库存管理与物料配送 | 2 | 2025/10/20 | 苏州 | 4900 |
| 供应链 | 数字化背景下的采购价格分析与成本控制 | 2 | 2025/10/21 | 北京 | 5200 |
| 供应链 | 需求预测与库存管理 | 2 | 2025/10/21 | 天津 | 4900 |
| 供应链 | 安全与未来:新时代供应链风险管控与可持续供应链打造 | 3 | 2025/10/22 | 上海 | 4980 |
| 供应链 | 采购人员的三项核心技能训练(团队版) | 1 | 2025/10/22 | 在线 | 8800 |
| 供应链 | 闭环的采购降本与供应商全生命周期管理(团队版) | 1 | 2025/10/24 | 在线 | 8800 |
| 供应链 | 多批少量生产计划管理 | 2 | 2025/10/27 | 上海 | 5600 |
| 供应链 | 采购成本控制和谈判技巧 | 2 | 2025/10/27 | 苏州 | 4900 |
| 供应链 | 采购流程优化-采购合规性及风险管理 | 2 | 2025/10/29 | 上海 | 4900 |
| 供应链 | 敏捷供应链运营体系建设 | 3 | 2025/10/30 | 苏州 | 4980 |
| 供应链 | 供应、生产、销售、物流一体化 | 2 | 2025/10/31 | 上海 | 4900 |
| 营销客服 | 卓越客户服务技巧 | 2 | 2025/10/16 | 北京 | 4500 |
| 营销客服 | 卓越客户服务技巧 | 2 | 2025/10/20 | 上海 | 4500 |
| 营销客服 | 高效销售技巧 | 2 | 2025/10/22 | 上海 | 4900 |
| 营销客服 | 大客户开发管理与项目型销售 | 2 | 2025/10/22 | 苏州 | 5200 |
合作说明
自己直接成单每人可提成1500.00元以上;直接下线成单后您可提成300.00元,间接下线成单后您可提成200.00元

